Date Number Memo Payee Cleared Withdrawal Deposit Balance
Nov. 1 Opening Deposit 25,000.00$ 25,000.00$
Nov. 1 1000 Attorney Fees Jack Nimble, LLC 4,000.00$ 21,000.00$
Nov. 1 1001 Business Filing Fees Secretary of State 225.00$ 20,775.00$
Nov. 1 1002 6 mths insurance Fast Pay Insurance 3,600.00$ 17,175.00$
Nov. 2 1003 Advertising Sparky Ads 350.00$ 16,825.00$
1004 VOID 16,825.00$
Nov. 2 1005 website developoment Allen Hacker 1,800.00$ 15,025.00$
Nov. 2 1006 vehicle registration Secretary of State 165.00$ 14,860.00$
Nov. 14 1007 fuel Amoco 120.00$ 14,740.00$
Nov. 30 1008 blade sharpening Al’s Machines 30.00$ 14,710.00$
Dec. 1 1009 loan payment FNB 621.00$ 14,089.00$
Dec. 1 1010 account payment J.D. Equipment 155.00$ 13,934.00$
Dec. 5 1011 fuel Amoco 105.00$ 13,829.00$
Dec. 8 Deposit 225.00$ 14,054.00$
Dec. 14 Deposit 240.00$ 14,294.00$
Dec. 15 1012 payroll Joseph Blackthumb 731.40$ 13,562.60$
Dec. 15 1013 cell phone Verizon 268.00$ 13,294.60$
Dec. 15 1014 credit card bill VISA 1,750.00$ 11,544.60$
Dec. 15 1015 accounting fees 625.00$ 10,919.60$
Dec. 22 Deposit 5,700.00$ 16,619.60$
Dec. 31 1016 payroll Joseph Blackthumb 820.40$ 15,799.20$
Dec. 31 1017 loan payment FNB 621.00$ 15,178.20$
Dec. 31 1018 account payment J.D. Equipment 155.00$ 15,023.20$
Dec. 31 Deposit 7,000.00$ 22,023.20$
Dec. 31 November printing fees 18.00$ 22,005.20$
CHECK REGISTER